Esterilizador UV MUN – Potabilización de agua municipal
Los esterilizadores UV gama MUN han sido adaptados para la producción de agua potable, potabilización municipal y desinfección de agua bruta originaria de pozos, perforaciones, captación, etc…, garantizando los valores límites de calidad bacteriológica permisible según decreto del 25/12/2003, antes de su distribución en las redes de agua potable. Aparte, son también muy apropiados para el tratamiento previo ya sea para limitar el empleo de biocidas oxidantes y por consiguiente los subproductos de oxidación, o bien para tratar determinados microorganismos tales como Giardia y Cryptosporidium en particular.
Esterilizador gama MUN
Beneficios:
- Tratamiento con uso y explotación sencilla: Permite limitar la vigilancia y el mantenimiento del cloro. Está, por tanto, específicamente adaptado a aquellos municipios rurales que poseen recursos de agua diversificados
- Tratamiento físico sin la alteración de la calidad físico-química del agua: se conservan tanto el sabor como el olor originales del agua, dando valor a la imagen de los municipios preocupados por su entorno
- La desinfección mediante UV posibilita el tratamiento de microorganismos resistentes al cloro y susceptibles de dañar a la salud humana
- Explotación e inversión económicas
Características técnicas esterilizadores UV MUN 120 – 300W
Esterilizador UV | Caudal máximo m3/h* | Rendimientos en milijulios por cm2 con caudales reales aconsejados** | Lámpara UV: Número y Consumo eléctrico | Conexiones DN | Altura del esterilizador en cm | Diámetro del esterilizador en cm |
---|---|---|---|---|---|---|
MUN 1090/120 | 8,5 | 40 | 1 x 120 W | DN 65 | 98 | 9 |
MUN 1150/120 | 15 | 40 | 1 x 120 W | DN 80 | 94,7 | 15 |
MUN 2205/120 | 41 | 40 | 2 x 120 W | DN 100 | 98,7 | 20,5 |
MUN 3273/120 | 80 | 40 | 3 x 120 W | DN 150 | 98,5 | 27,3 |
MUN 1150/300 | 26 | 40 | 1 x 300 W | DN 80 | 112 | 15 |
MUN 2273/300 | 95 | 40 | 2 x 300 W | DN 150 | 116,5 | 27,3 |
MUN 3273/300 | 150 | 40 | 3 x 300 W | DN 150 | 116,5 | 27,3 |
MUN 4273/300 | 200 | 40 | 4 x 300 W | DN 200 | 116,5 | 27,3 |
MUN 5273/300 | 250 | 40 | 5 x 300 W | DN 200 | 116,5 | 27,3 |
* Para otros caudales, por favor, consulte con nosotros
** El rendimiento de los esterilizadores UV se ha calculado hasta el final de la vida útil de las lámparas y con una transmitencia del 98%
Opción para la gama MUN 120 – 300W: dispositivo de limpieza de los tubos de cuarzo sin desmontar, con accionamiento automático o manual.
Características técnicas esterilizadores UV MUN 500W
Esterilizador UV | Caudal máximo m3/h* | Rendimientos en milijulios por cm2 con caudales reales aconsejados** | Lámpara UV: Número y Consumo eléctrico | Conexiones DN | Altura del esterilizador en cm | Diámetro del esterilizador en cm |
---|---|---|---|---|---|---|
MUN 3355/500 | 340 | 40 | 3 x 500 W | DN 300 | 180 | 35,5 |
MUN 4508/500 | 650 | 40 | 4 x 500 W | DN 350 | 180 | 50,8 |
MUN 6508/500 | 870 | 40 | 6 x 500 W | DN 350 | 180 | 50,8 |
MUN 8711/500 | 1000 | 40 | 8 x 500 W | DN 500 | 180 | 71,1 |
MUN 10711/500 | 1300 | 40 | 10 x 500 W | DN 500 | 180 | 71,1 |
MUN 12711/500 | 1700 | 40 | 12 x 500 W | DN 500 | 180 | 71,1 |
* Para otros caudales, por favor, consulte con nosotros
** El rendimiento de los esterilizadores UV se ha calculado hasta el final de la vida útil de las lámparas y con una transmitencia del 98%
Ventajas de la gama MUN 500W: instalación del esterilizador UV en posición horizontal, sistema incluido de limpieza automática sin desmontar las vainas de cuarzo y posibilidad de regulación de la potencia de las lámparas UV.
Deja un comentario